
阿尔托纳魔法
AltonaMagic
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔托纳(英文名:AltonaMagic,粤语名:阿尔托纳), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔托纳的市值为:0,阿尔托纳共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿尔托纳赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1994-09-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-03-20 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-12-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-03-18 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-09-25 | 184 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-07-30 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2000-12-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-01-14 | 178 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-09-15 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-03-10 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-03-18 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-07-30 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-12-10 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-12-04 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-20 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-07-31 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-09-30 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-04-11 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-12-10 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|