
新疆U20
XinjiangU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新疆U20(英文名:XinjiangU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前新疆U20的市值为:0,新疆U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新新疆U20赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-03-14 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-01-01 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-02-07 | 158 | 43 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-02 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-09-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-05-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-01-05 | 177 | 75 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-25 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-12-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-10-30 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-06-10 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-03-17 | 173 | 51 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-03-25 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-05-01 | 171 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-07-04 | 160 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-31 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-17 | 陕西联合 | 已签约 | ||
2022-04-29 | 新疆天山雪豹(已退出) | 已签约 |